<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Birchmeier Sprühtechnik AG &#187; Forsythienblüte</title>
	<atom:link href="https://forum.birchmeier.com/tag/forsythienbluete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forum.birchmeier.com</link>
	<description>Ihre Birchmeier Story</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 07:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.35</generator>
	<item>
		<title>Gärtnern nach dem phänologischen Kalender</title>
		<link>https://forum.birchmeier.com/gaertnern-nach-dem-phaenologischen-kalender/</link>
		<comments>https://forum.birchmeier.com/gaertnern-nach-dem-phaenologischen-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2019 09:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Judith Supper]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Eberesche]]></category>
		<category><![CDATA[Eiche]]></category>
		<category><![CDATA[Erstfrühling]]></category>
		<category><![CDATA[Flieder]]></category>
		<category><![CDATA[Forsythienblüte]]></category>
		<category><![CDATA[Frühherbst]]></category>
		<category><![CDATA[Frühsommer]]></category>
		<category><![CDATA[Hochsommer]]></category>
		<category><![CDATA[Holunder]]></category>
		<category><![CDATA[Johannisbeere]]></category>
		<category><![CDATA[Löwenzahn]]></category>
		<category><![CDATA[phänologischer Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Schneeglöckchen]]></category>
		<category><![CDATA[Spätherbst]]></category>
		<category><![CDATA[Spätsommer]]></category>
		<category><![CDATA[Vegetationsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Vollfrühling]]></category>
		<category><![CDATA[Vollherbst]]></category>
		<category><![CDATA[Vorfrühling]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zeigerpflanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://forum.birchmeier.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[<img width="604" height="604" src="https://forum.birchmeier.com/wp-content/uploads/2019/11/Image-1-1024x1024.jpg" class="attachment-large wp-post-image" alt="Image-1" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Das Wetter, darin sind die Menschen sich einig, macht, was es will: Regen, wenn die Sonne scheinen sollte, Tauwetter auf der Schneepiste oder Hagel beim Ausflug mit dem Cabrio. Die Pflanzenwelt hat es besser gemeistert, diesen unsteten Vorgaben zu folgen. Eigentlich ein Dilemma, denn wir Menschen richten uns gerne nach den kalendarisch festgelegten Jahreszeiten – [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://forum.birchmeier.com/gaertnern-nach-dem-phaenologischen-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
